| Typengenehmigungsnummer | 1BA290 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200716 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BENTLEY |
| 04 Typ | Bentayga V8 |
| 05 Typ; Variante/Version | 4V; AD7XBD/1, -/2 |
| 06 Vorziffer | SJAA..4V......... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2007/46-2019/543*1125 |
| 10 EFKO-Code | 5013 |
| 10 Hersteller | BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire |
| 11 Herstellerplakette | links an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts im Fussraum beim Batteriekasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung mit integr. Stossdämpfern |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 290 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr. mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BENTLEY |
| 25 Motor Typ | DCU |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3996 |
| 28 Leistung kW | 404 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 770 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/4N0166A? und 2/4M0181D? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4M0118? |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/36A.119.A |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/36A.1?0B |
| 34 Motorkennzeichen | DCU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5125 |
| 41 Breite von | 1998 |
| 42 Höhe von | 1728 |
| 43 Überhang hinten von | 1141 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2995 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1689 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1707 |
| 52 Leergewicht von | 2523 |
| 52 Leergewicht bis | 2625 |
| 53 Garantiegewicht von | 3250 |
| 54 Achsgarantie v von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von | 1850 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 69 Reifen Felgen | 285/45ZR21 (113Y); 10.0x21 ET28 |
| 70 Reifen Felgen | 285/40ZR22 (110Y); 10.0x22 ET28 |
| 71 Reifen Felgen | 285/45R21 113W M+S; 10.0x21 ET28 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e5*2007/46*1125*01 |
Quelle: ASTRA Open Data · targa2.flatee.ch · 25.04.2026